Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Isola 2000 | - | 2483m | - | 2263m | - | 2044m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Étienne de Tinée +29km | - | 2414m | - | 1795m | - | 1176m |
Auron 1600 +36km | - | 2414m | - | 2003m | - | 1593m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 8% |
2000m - 3000m hooggebergte | 92% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 12% |
35° - 39° zeer steil | 12% |
40° - 44° extreem steil | 9% |
45° > bizar steil | 1% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 38% |
Oosten | 20% |
Zuiden | 15% |
Westen | 26% |
Gesloten - Opening verwacht op 2 dec | gesloten |