Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sexten (Sesto) | - | 2203m | - | 1760m | - | 1318m |
Vierschach (Versciaco) | - | 2203m | - | 1676m | - | 1150m |
Moos (Moso) | - | 1984m | - | 1667m | - | 1351m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Innichen (San Candido) +4km | - | 1603m | - | 1391m | - | 1180m |
Sillian +8km | - | 2372m | - | 1731m | - | 1091m |
Padola +10km | - | 1957m | - | 1585m | - | 1213m |
Niederdorf (Villabassa) +11km | - | 1401m | - | 1301m | - | 1202m |
Sankt Oswald +14km | - | 1809m | - | 1585m | - | 1362m |
Auronzo di Cadore +24km | - | 1548m | - | 1207m | - | 867m |
Obertilliach +27km | - | 2236m | - | 1848m | - | 1461m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 95% |
2000m - 3000m hooggebergte | 5% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 7% |
35° - 39° zeer steil | 3% |
40° - 44° extreem steil | 1% |
45° > bizar steil | 1% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 29% |
Oosten | 13% |
Zuiden | 27% |
Westen | 31% |
Gesloten - Opening verwacht op 24 nov | gesloten |