Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pruggern | 1956m | 1540m | 1124m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Haus im Ennstal +13km | 1955m | 1372m | 790m | |||
Schladming am Dachstein +19km | 1842m | 1293m | 744m | |||
Rohrmoos +23km | 1821m | 1476m | 1132m | |||
Pichl +24km | 1821m | 1295m | 770m | |||
Ramsau am Dachstein +25km | 1486m | 1313m | 1140m | |||
Forstau +30km | 1832m | 1385m | 939m | |||
Radstadt +36km | 1556m | 1205m | 855m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 100% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 9% |
35° - 39° zeer steil | 4% |
40° - 44° extreem steil | 2% |
45° > bizar steil | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 59% |
Oosten | 32% |
Zuiden | 3% |
Westen | 6% |
Gesloten - Opening verwacht op 24 dec | gesloten |