Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Ischl | 1433m | 964m | 495m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Strobl +13km | 1426m | 1296m | 1166m | |||
St. Gilgen +26km | 1495m | 1034m | 573m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 34% |
1000m - 2000m middelgebergte | 66% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 19% |
35° - 39° zeer steil | 15% |
40° - 44° extreem steil | 8% |
45° > bizar steil | 1% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 50% |
Oosten | 36% |
Zuiden | 10% |
Westen | 4% |