Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bohinj | - | 1468m | - | 999m | - | 530m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vogel Ski Center +11km | - | 1796m | - | 1654m | - | 1513m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 48% |
1000m - 2000m middelgebergte | 52% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 12% |
35° - 39° zeer steil | 4% |
40° - 44° extreem steil | 1% |
45° > bizar steil | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 62% |
Oosten | 13% |
Zuiden | 5% |
Westen | 20% |