Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vars les Claux | 2732m | 2296m | 1860m | |||
Risoul 1850 | 2534m | 2206m | 1879m | |||
Vars Sainte-Marie | 2550m | 2104m | 1659m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Crévoux +32km | 2543m | 2075m | 1608m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 18% |
2000m - 3000m hooggebergte | 82% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 8% |
35° - 39° zeer steil | 6% |
40° - 44° extreem steil | 3% |
45° > bizar steil | 1% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 36% |
Oosten | 38% |
Zuiden | 8% |
Westen | 18% |
Gesloten - Opening verwacht op 11 jan | gesloten |