Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lajoux | 1295m | 1236m | 1177m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lajoux +3km | 1234m | 1201m | 1169m | |||
Lamoura +7km | 1188m | 1165m | 1142m | |||
Mijoux +8km | 1542m | 1266m | 990m | |||
Lélex +16km | 1652m | 1280m | 909m | |||
Menthières +28km | 1510m | 1303m | 1096m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 100% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 66% |
Oosten | 4% |
Zuiden | 0% |
Westen | 31% |