Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lélex | 1652m | 1280m | - | 909m | ||
Crozet | 1652m | - | 1148m | - | 644m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mijoux +8km | 1542m | 1266m | - | 990m | ||
Menthières +12km | 1510m | 1303m | 1096m | |||
Lajoux +13km | 1234m | 1201m | 1169m | |||
Lamoura +17km | 1188m | 1165m | 1142m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 13% |
1000m - 2000m middelgebergte | 87% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 2% |
35° - 39° zeer steil | 1% |
40° - 44° extreem steil | 0% |
45° > bizar steil | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 26% |
Oosten | 27% |
Zuiden | 10% |
Westen | 37% |
Gesloten - Opening verwacht op 21 dec | gesloten |