Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bullet | - | 1575m | - | 1388m | - | 1201m |
Les Replans | - | 1575m | - | 1369m | - | 1163m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
La Côte-aux-Fées +10km | - | 1077m | - | 1026m | - | 975m |
Buttes +11km | - | 1464m | - | 1123m | - | 782m |
Les Verrières +19km | - | 1040m | - | 980m | - | 921m |
Pontarlier +41km | - | 1249m | - | 1218m | - | 1188m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 100% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 1% |
35° - 39° zeer steil | 1% |
40° - 44° extreem steil | 1% |
45° > bizar steil | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 2% |
Oosten | 15% |
Zuiden | 78% |
Westen | 5% |
Gesloten - Opening verwacht op 9 dec | gesloten |