Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mouthe | 1182m | 1068m | 955m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chaux-Neuve +8km | 1107m | 1062m | 1017m | |||
Rochejean +11km | 1126m | 1018m | 910m | |||
Métabief +18km | 1363m | 1189m | 1016m | |||
Les Tavins +24km | 1363m | 1126m | 890m | |||
Entre Les Fourgs +24km | 1225m | 1154m | 1084m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 14% |
1000m - 2000m middelgebergte | 86% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 78% |
Oosten | 0% |
Zuiden | 0% |
Westen | 22% |