Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Predazzo | - | 2162m | - | 1588m | - | 1051m |
Obereggen | - | 2426m | - | 1988m | - | 0m |
Pampeago | - | 2426m | - | 2092m | - | 0m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cavalese +4km | - | 2263m | - | 1563m | - | 864m |
Moena +5km | - | 2333m | - | 1764m | - | 1196m |
Vigo di Fassa +13km | - | 2079m | - | 1739m | - | 1400m |
Pozza di Fassa +14km | - | 2342m | - | 1831m | - | 1320m |
Pera +15km | - | 2079m | - | 1704m | - | 1329m |
Campitello di Fassa +21km | - | 2393m | - | 1897m | - | 1402m |
Carezza (Karersee) +23km | - | 2128m | - | 1882m | - | 1636m |
Canazei +23km | - | 2910m | - | 2174m | - | 1439m |
Alba +25km | - | 2435m | - | 1963m | - | 1492m |
Nova Levante (Welschnofen) +30km | - | 2308m | - | 1740m | - | 1172m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 56% |
2000m - 3000m hooggebergte | 44% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 12% |
35° - 39° zeer steil | 6% |
40° - 44° extreem steil | 2% |
45° > bizar steil | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 25% |
Oosten | 20% |
Zuiden | 13% |
Westen | 42% |
Gesloten - Opening verwacht op 24 nov | gesloten |