Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
La Féclaz | - | 1432m | - | 1300m | - | 1169m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
La Féclaz +3km | - | 1519m | - | 1431m | - | 1343m |
Le Revard +8km | - | 1545m | - | 1484m | - | 1424m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 100% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 21% |
Oosten | 1% |
Zuiden | 2% |
Westen | 76% |