Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Weksberg - Taisten | - | 1645m | - | 1536m | - | 1428m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Niederdorf (Villabassa) +7km | - | 1401m | - | 1301m | - | 1202m |
Pikolein (Piccolino) +15km | - | 2265m | - | 1596m | - | 928m |
Percha (Perca) +20km | - | 2265m | - | 1596m | - | 928m |
Reischach +27km | - | 2265m | - | 1607m | - | 949m |
Luttach +38km | - | 2389m | - | 1669m | - | 950m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 100% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 2% |
35° - 39° zeer steil | 1% |
40° - 44° extreem steil | 0% |
45° > bizar steil | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 25% |
Oosten | 0% |
Zuiden | 2% |
Westen | 73% |