Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Jean | - | 2409m | - | 1875m | - | 1342m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Clots 1525 +8km | - | 2013m | - | 1768m | - | 1523m |
Station du Grand Puy +12km | - | 1752m | - | 1552m | - | 1353m |
Station de Chabanon +13km | - | 2013m | - | 1811m | - | 1609m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 44% |
2000m - 3000m hooggebergte | 56% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 9% |
35° - 39° zeer steil | 7% |
40° - 44° extreem steil | 3% |
45° > bizar steil | 1% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 16% |
Oosten | 27% |
Zuiden | 13% |
Westen | 44% |