Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sainte-Anne la Condamine | - | 2401m | - | 2120m | - | 1840m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Super-Sauze +20km | - | 2311m | - | 1838m | - | 1366m |
Sauze +25km | - | 2311m | - | 1838m | - | 1366m |
Pra Loup +28km | - | 2472m | - | 2053m | - | 1635m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 20% |
2000m - 3000m hooggebergte | 80% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 6% |
35° - 39° zeer steil | 3% |
40° - 44° extreem steil | 1% |
45° > bizar steil | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 26% |
Oosten | 69% |
Zuiden | 4% |
Westen | 0% |