Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sampeyre | - | 1875m | - | 1549m | - | 1223m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pontechianale +21km | 2670m | 2150m | - | 1631m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 64% |
2000m - 3000m hooggebergte | 36% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 14% |
35° - 39° zeer steil | 7% |
40° - 44° extreem steil | 4% |
45° > bizar steil | 1% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 50% |
Oosten | 40% |
Zuiden | 0% |
Westen | 10% |