Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Métabief | - | 1363m | - | 1189m | - | 1016m |
Les Tavins | - | 1363m | - | 1126m | - | 890m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entre Les Fourgs +5km | - | 1225m | - | 1154m | - | 1084m |
Rochejean +7km | - | 1126m | - | 1018m | - | 910m |
Mouthe +16km | - | 1182m | - | 1068m | - | 955m |
Chaux-Neuve +22km | - | 1107m | - | 1062m | - | 1017m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 7% |
1000m - 2000m middelgebergte | 93% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 3% |
35° - 39° zeer steil | 2% |
40° - 44° extreem steil | 3% |
45° > bizar steil | 1% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 33% |
Oosten | 39% |
Zuiden | 6% |
Westen | 22% |