Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tramelan | - | 1195m | - | 1063m | - | 931m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Genevez +8km | - | 1175m | - | 1113m | - | 1052m |
Tavannes +9km | - | 939m | - | 897m | - | 856m |
Les Breuleux +9km | - | 1247m | - | 1157m | - | 1068m |
Les Bugnenets-Savagnières +14km | - | 1438m | - | 1284m | - | 1130m |
Valbirse +16km | - | 859m | - | 829m | - | 800m |
Le Pâquier +30km | - | 1262m | - | 1067m | - | 872m |
Nods +39km | - | 1021m | - | 985m | - | 949m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 18% |
1000m - 2000m middelgebergte | 82% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 97% |
Oosten | 2% |
Zuiden | 0% |
Westen | 0% |