Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Chaux-Neuve | 1107m | 1062m | 1017m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mouthe +7km | 1182m | 1068m | - | 955m | ||
Rochejean +16km | 1126m | 1018m | - | 910m | ||
Métabief +22km | 1363m | 1189m | 1016m | |||
Les Tavins +28km | 1363m | 1126m | - | 890m | ||
Entre Les Fourgs +29km | 1225m | - | 1154m | - | 1084m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 100% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 78% |
Oosten | 22% |
Zuiden | 0% |
Westen | 0% |