Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mijoux | - | 1542m | - | 1266m | - | 990m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lajoux +5km | - | 1234m | - | 1201m | - | 1169m |
Lamoura +8km | - | 1188m | - | 1165m | - | 1142m |
Lélex +8km | - | 1652m | - | 1280m | - | 909m |
Menthières +20km | - | 1510m | - | 1303m | - | 1096m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 6% |
1000m - 2000m middelgebergte | 94% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 5% |
35° - 39° zeer steil | 6% |
40° - 44° extreem steil | 4% |
45° > bizar steil | 1% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 75% |
Oosten | 1% |
Zuiden | 1% |
Westen | 23% |