Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Krummenau | - | 1462m | - | 1092m | - | 722m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt St. Johann +13km | - | 1726m | - | 1309m | - | 892m |
Unterwasser +15km | - | 2254m | - | 1581m | - | 909m |
Wildhaus +18km | - | 2061m | - | 1544m | - | 1028m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 57% |
1000m - 2000m middelgebergte | 43% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 3% |
35° - 39° zeer steil | 1% |
40° - 44° extreem steil | 0% |
45° > bizar steil | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 48% |
Oosten | 44% |
Zuiden | 1% |
Westen | 7% |
Gesloten - Opening verwacht op 22 dec | gesloten |