Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Crévoux | 2543m | 2075m | - | 1608m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Orres 1550 +13km | 2730m | 2142m | - | 1555m | ||
Les Orres 1650 +14km | 2730m | 2188m | - | 1647m | ||
Les Orres 1800 +15km | 2730m | 2237m | 1745m | |||
Risoul 1850 +32km | 2534m | 2206m | - | 1879m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 43% |
2000m - 3000m haute altitude | 57% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 10% |
35° - 39° vraiment raide | 5% |
40° - 44° extrêmement raide | 2% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 75% |
Est | 16% |
Sud | 1% |
Ouest | 8% |