Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L'Abbaye | 1421m | 1259m | - | 1098m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaulion +9km | 1481m | 1315m | - | 1150m | ||
Le Chenit +10km | 1299m | 1170m | - | 1041m | ||
Le Brassus +12km | 1372m | 1230m | - | 1088m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 78% |
Est | 11% |
Sud | 0% |
Ouest | 11% |