Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Isola 2000 | 2622m | 2333m | 2044m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint Étienne de Tinée +29km | 2414m | 1795m | 1176m | |||
Auron 1600 +36km | 2414m | 2003m | 1593m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 8% |
2000m - 3000m haute altitude | 92% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 12% |
35° - 39° vraiment raide | 12% |
40° - 44° extrêmement raide | 9% |
45° > exceptionnellement raide | 1% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 38% |
Est | 20% |
Sud | 15% |
Ouest | 26% |
Fermé - ouverture prévue le 11 janv. | fermé |