Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
La Foux d'Allos | 2488m | - | 2140m | - | 1792m | |
Pra Loup | - | 2472m | - | 2053m | - | 1635m |
Pra Loup - Molanes | - | 2472m | - | 1985m | - | 1498m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Allos +7km | - | 2393m | - | 1965m | - | 1538m |
Le Super-Sauze +8km | - | 2311m | - | 1838m | - | 1366m |
Sauze +13km | - | 2311m | - | 1838m | - | 1366m |
Sainte-Anne la Condamine +22km | - | 2401m | - | 2120m | - | 1840m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 31% |
2000m - 3000m haute altitude | 69% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 16% |
35° - 39° vraiment raide | 9% |
40° - 44° extrêmement raide | 4% |
45° > exceptionnellement raide | 1% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 28% |
Est | 41% |
Sud | 20% |
Ouest | 10% |
Fermé - ouverture prévue le 11 janv. | fermé |