Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bohinj | - | 1468m | - | 999m | - | 530m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vogel Ski Center +11km | 1796m | - | 1654m | - | 1513m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 48% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 52% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 12% |
35° - 39° vraiment raide | 4% |
40° - 44° extrêmement raide | 1% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 62% |
Est | 13% |
Sud | 5% |
Ouest | 20% |