Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tavannes | 1250m | 1167m | 1085m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tavannes +3km | 939m | 897m | 856m | |||
Valbirse +10km | 859m | 829m | 800m | |||
Tramelan +11km | 1195m | 1063m | 931m | |||
Genevez +18km | 1175m | 1113m | 1052m | |||
Les Breuleux +19km | 1247m | 1157m | 1068m | |||
Les Bugnenets-Savagnières +23km | 1438m | 1284m | 1130m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 7% |
35° - 39° vraiment raide | 4% |
40° - 44° extrêmement raide | 0% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 19% |
Est | 77% |
Sud | 0% |
Ouest | 4% |