Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Station du Grand Puy | - | 1752m | - | 1552m | - | 1353m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Clots 1525 +9km | - | 2013m | - | 1768m | - | 1523m |
Saint-Jean +14km | - | 2409m | - | 1875m | - | 1342m |
Station de Chabanon +15km | - | 2013m | - | 1811m | - | 1609m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 1% |
35° - 39° vraiment raide | 1% |
40° - 44° extrêmement raide | 1% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 43% |
Est | 52% |
Sud | 2% |
Ouest | 4% |