Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
St. Sebastian | 1250m | 1060m | 870m | |||
Mariazell | 1250m | 1064m | 878m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitterbach am Erlaufsee +5km | 1616m | 1213m | 810m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 41% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 59% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 4% |
35° - 39° vraiment raide | 1% |
40° - 44° extrêmement raide | 0% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 7% |
Est | 7% |
Sud | 37% |
Ouest | 49% |
Fermé - ouverture prévue le 24 déc. | fermé |