Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Jean | 2409m | 1875m | 1342m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Clots 1525 +8km | 2013m | 1768m | 1523m | |||
Station du Grand Puy +12km | 1752m | 1552m | 1353m | |||
Station de Chabanon +13km | 2013m | 1811m | 1609m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 44% |
2000m - 3000m haute altitude | 56% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 9% |
35° - 39° vraiment raide | 7% |
40° - 44° extrêmement raide | 3% |
45° > exceptionnellement raide | 1% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 16% |
Est | 27% |
Sud | 13% |
Ouest | 44% |