Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
San Giacomo | 1605m | 1334m | 1064m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Colle di Casotto +7km | 1932m | 1658m | - | 1384m | ||
St. Gréé +12km | 1717m | 1375m | - | 1034m | ||
Frabosa Soprana +13km | 1618m | 1247m | - | 876m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 1% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 99% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 5% |
35° - 39° vraiment raide | 2% |
40° - 44° extrêmement raide | 1% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 49% |
Est | 36% |
Sud | 6% |
Ouest | 9% |