Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarvisio | - | 1759m | - | 1281m | - | 804m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arnoldstein +13km | - | 1526m | - | 1106m | - | 687m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 21% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 79% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 21% |
35° - 39° vraiment raide | 16% |
40° - 44° extrêmement raide | 6% |
45° > exceptionnellement raide | 1% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 53% |
Est | 24% |
Sud | 5% |
Ouest | 18% |
Fermé | fermé |