Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lajoux | 1234m | 1201m | 1169m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lamoura +4km | 1188m | 1165m | 1142m | |||
Mijoux +5km | 1542m | 1266m | 990m | |||
Lélex +13km | 1652m | 1280m | 909m | |||
Menthières +25km | 1510m | 1303m | 1096m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 100% |
2000m - 3000m haute altitude | 0% |
3000m > haute altitude | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 0% |
Est | 1% |
Sud | 95% |
Ouest | 4% |