Stations | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Turracher Höhe | - | 2180m | - | 1974m | - | 1768m |
À proximité | Sommet | Mi-hauteurMilieu | Vallée | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Kleinkirchheim +20km | - | 2034m | - | 1550m | - | 1066m |
Falkert +34km | - | 2258m | - | 2057m | - | 1856m |
Altitude | |
---|---|
1000m < basse altitude | 0% |
1000m - 2000m altitude intermédiaire | 91% |
2000m - 3000m haute altitude | 9% |
3000m > haute altitude | 0% |
Raideur de pente | |
---|---|
30° - 34° raide | 4% |
35° - 39° vraiment raide | 1% |
40° - 44° extrêmement raide | 1% |
45° > exceptionnellement raide | 0% |
Aspect | |
---|---|
Nord | 44% |
Est | 34% |
Sud | 6% |
Ouest | 17% |
Fermé | fermé |