Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cavalese | - | 2263m | - | 1563m | - | 864m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pampeago +12km | - | 2426m | - | 2092m | - | 0m |
Predazzo +13km | - | 2162m | - | 1588m | - | 1051m |
Moena +18km | - | 2333m | - | 1764m | - | 1196m |
Vigo di Fassa +26km | - | 2079m | - | 1739m | - | 1400m |
Pozza di Fassa +27km | - | 2342m | - | 1831m | - | 1320m |
Pera +28km | - | 2079m | - | 1704m | - | 1329m |
Campitello di Fassa +34km | - | 2393m | - | 1897m | - | 1402m |
Carezza (Karersee) +35km | - | 2128m | - | 1882m | - | 1636m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 8% |
1000m - 2000m middelgebergte | 73% |
2000m - 3000m hooggebergte | 19% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 14% |
35° - 39° zeer steil | 5% |
40° - 44° extreem steil | 2% |
45° > bizar steil | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 56% |
Oosten | 9% |
Zuiden | 1% |
Westen | 33% |
Gesloten - Opening verwacht op 21 dec | gesloten |