Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaulion | - | 1481m | - | 1315m | - | 1150m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L'Abbaye +12km | - | 1421m | - | 1259m | - | 1098m |
Le Chenit +21km | - | 1299m | - | 1170m | - | 1041m |
Le Brassus +24km | - | 1372m | - | 1230m | - | 1088m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 100% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 3% |
35° - 39° zeer steil | 2% |
40° - 44° extreem steil | 1% |
45° > bizar steil | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 1% |
Oosten | 91% |
Zuiden | 6% |
Westen | 3% |