Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L'Abbaye | 1421m | 1259m | - | 1098m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaulion +9km | 1481m | 1315m | - | 1150m | ||
Le Chenit +10km | 1299m | 1170m | - | 1041m | ||
Le Brassus +12km | 1372m | 1230m | - | 1088m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 100% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 78% |
Oosten | 11% |
Zuiden | 0% |
Westen | 11% |