Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Genevez | 1175m | 1113m | 1052m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tramelan +8km | 1195m | 1063m | 931m | |||
Tavannes +15km | 939m | 897m | 856m | |||
Les Breuleux +16km | 1247m | 1157m | 1068m | |||
Les Bugnenets-Savagnières +20km | 1438m | 1284m | 1130m | |||
Valbirse +22km | 859m | 829m | 800m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 100% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 99% |
Oosten | 1% |
Zuiden | 0% |
Westen | 0% |