Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Chenit | 1299m | 1170m | 1041m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le Brassus +4km | 1372m | 1230m | 1088m | |||
L'Abbaye +10km | 1421m | 1259m | 1098m | |||
Vaulion +19km | 1481m | 1315m | 1150m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 100% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 88% |
Oosten | 0% |
Zuiden | 0% |
Westen | 12% |