Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Rousses | - | 1537m | - | 1317m | - | 1097m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
La Darbella +5km | - | 1416m | - | 1278m | - | 1141m |
Les Jouvencelles +8km | - | 1416m | - | 1294m | - | 1173m |
Le Tabagnoz +10km | - | 1671m | - | 1463m | - | 1255m |
Bois-d'Amont +11km | - | 1068m | - | 1063m | - | 1059m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 100% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Hellingshoek | |
---|---|
30° - 34° steil | 5% |
35° - 39° zeer steil | 1% |
40° - 44° extreem steil | 0% |
45° > bizar steil | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 6% |
Oosten | 0% |
Zuiden | 0% |
Westen | 94% |