Dorpen bij dit skigebied | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Les Breuleux | - | 1247m | - | 1157m | - | 1068m |
Dorpen en skigebieden in de buurt | Top | Mid-mountainMidden | Dal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tramelan +11km | - | 1195m | - | 1063m | - | 931m |
Les Bugnenets-Savagnières +14km | - | 1438m | - | 1284m | - | 1130m |
Le Pâquier +24km | - | 1262m | - | 1067m | - | 872m |
Nods +33km | - | 1021m | - | 985m | - | 949m |
Genevez +33km | - | 1175m | - | 1113m | - | 1052m |
Tavannes +34km | - | 939m | - | 897m | - | 856m |
Hoogte | |
---|---|
1000m < laaggebergte | 0% |
1000m - 2000m middelgebergte | 100% |
2000m - 3000m hooggebergte | 0% |
3000m > hoog alpine zones | 0% |
Expositie | |
---|---|
Noorden | 94% |
Oosten | 0% |
Zuiden | 0% |
Westen | 5% |